| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCA Rangers | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 9 |
| 2 | ACL Titans | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 8 |
| 3 | Austin Thunders | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riya Kambli· MSCA Avengers | 4 | 37 | 11 | 0 | 0 | 257 |
| 2 | Krish Modi· ACL Titans | 4 | 93 | 5 | 2 | 0 | 209 |
| 3 | Midhun Siddharth· ACL Titans | 4 | 55 | 7 | 1 | 0 | 203 |
| 4 | Keshav Vishwanath· ACL Titans | 7 | 90 | 2 | 2 | 0 | 146 |
| 5 | Diyan Jagushte· NC Superwarriors | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 138 |
| 6 | Om Sharma· HYCC Houston Cubs | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | 132 |
| 7 | Raian Patel· MSCA Rangers | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 128 |
| 8 | Sahasranjali Yenda· Austin Capitals | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 111 |
| 9 | Vihaan Kamthe Shete· MSCA Avengers | 8 | 45 | 0 | 8 | 0 | 109 |
| 10 | Shreyan Chakraborty· HYCC Houston Cubs | 7 | 47 | 1 | 4 | 0 | 99 |
| 11 | Anay Panchal· Eagles | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| 12 | Ahaan Viswanathan· ACL Titans | 4 | 30 | 3 | 1 | 0 | 98 |
| 13 | Nihith Gade· Austin Capitals | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 89 |
| 14 | Yaj Patel· MSCA Rangers | 7 | 27 | 1 | 5 | 0 | 87 |
| 15 | Rugved Sule· ACL Titans | 8 | 51 | 0 | 4 | 0 | 83 |
| 16 | Shiv Patel· MSCA Avengers | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 79 |
| 17 | USA Cricket Junior Pathway· ACL Titans | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 73 |
| 18 | Ayan Gawade· ACL Titans | 8 | 29 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| 19 | Lakshya Dubey· Austin Thunders | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| 20 | Omkar Haridha· Austin Capitals | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 70 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.