| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 9 |
| 2 | Raiders | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 9 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejasman Patra· AYCA Blasters | 7 | 51 | 10 | 4 | 0 | 283 |
| 2 | Reyansh Neogi | 9 | 111 | 6 | 4 | 0 | 263 |
| 3 | Arin Andhale· ACL Mambas | 8 | 68 | 7 | 3 | 0 | 232 |
| 4 | Karthik Prathi· HYCC Titans | 7 | 105 | 5 | 3 | 0 | 229 |
| 5 | Neel Bansal· NC Kings | 8 | 104 | 2 | 5 | 0 | 184 |
| 6 | Ansh Kannantha· Houston Warriors | 7 | 110 | 2 | 4 | 0 | 182 |
| 7 | Arnav Bansal· NC Kings | 7 | 100 | 1 | 4 | 0 | 152 |
| 8 | Gauri Menon· HYCC Houston Cubs | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 134 |
| 9 | Nilay Lunkad· HARA | 4 | 45 | 3 | 3 | 0 | 129 |
| 10 | Pranith Manikandan | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 117 |
| 11 | Preyansh Makati· HYCC Titans | 4 | 74 | 0 | 3 | 0 | 98 |
| 12 | Shorye Jain· NC Kings | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 91 |
| 13 | Rohit Gokul· HYCC Houston Cubs | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 88 |
| 14 | Akshat Bagdi· ACL Mambas | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 75 |
| 15 | Om Sharma· HYCC Houston Cubs | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 73 |
| 16 | Taanisha Sen· Austin Blasters | 2 | 41 | 1 | 1 | 0 | 69 |
| 17 | USA Cricket Junior Pathway· HYCC Titans | 4 | 40 | 0 | 3 | 0 | 64 |
| 18 | USA Cricket Junior Pathway· HYCC Titans | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 19 | Kavin Balkrishnan· TCCL Colts | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 53 |
| 20 | Kush Mahajan· Mambas | 7 | 21 | 0 | 4 | 0 | 53 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.