| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACA Atlanta Bears | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 2 | BPL Chicago Rising Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 3 | CCA Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 4 | CMCE Falcons | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 5 | CYCA Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | Denver Dynamites | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 7 | MVP Superheros | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 8 | NACA Falcons | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 9 | Philly Knights | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 10 | Seattle Warriors | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav Bharatiya· ACA Tigers | 4 | 242 | 7 | 3 | 0 | 406 |
| 2 | Tejas Challa· BPL Chicago Rising Stars | 4 | 245 | 1 | 3 | 0 | 289 |
| 3 | Arjun Narasimha· CYCA Chicago Cubs | 4 | 164 | 4 | 3 | 0 | 268 |
| 4 | Kabir Juneja· NACA Falcons | 3 | 68 | 9 | 2 | 0 | 264 |
| 5 | Nikit Aleti· PNWYCL Skyfires | 4 | 190 | 2 | 4 | 0 | 262 |
| 6 | Arjun Patel· BPL Chicago Rising Stars | 4 | 110 | 5 | 4 | 0 | 242 |
| 7 | Aaryav Ganesh Krishnan· CCA STARS | 4 | 44 | 6 | 4 | 0 | 196 |
| 8 | USA Cricket Junior Pathway· Philly Crushers | 4 | 132 | 2 | 3 | 0 | 196 |
| 9 | USA Cricket Junior Pathway· Philly Crushers | 4 | 110 | 3 | 3 | 0 | 194 |
| 10 | Kireeti Pottipareddy· MVP Warriors | 3 | 65 | 5 | 2 | 0 | 181 |
| 11 | Pranav Velpula· CCA STARS | 3 | 101 | 3 | 2 | 0 | 177 |
| 12 | Manvith Padala· MVP Warriors | 4 | 95 | 3 | 2 | 0 | 171 |
| 13 | Neev Patel· ACA Bears | 3 | 39 | 6 | 1 | 0 | 167 |
| 14 | Srimourya Narvaneni· NACA Falcons | 3 | 51 | 5 | 2 | 0 | 167 |
| 15 | Nagamourya Vidyapuram· MVP Superheros | 4 | 30 | 6 | 2 | 0 | 166 |
| 16 | Agastya Murti· CCA STARS | 4 | 88 | 3 | 2 | 0 | 164 |
| 17 | Arjun Vignesh· CMCE Raptors | 4 | 88 | 3 | 2 | 0 | 164 |
| 18 | Ashish Sasikumar· CMCE Falcons | 4 | 109 | 1 | 3 | 0 | 153 |
| 19 | Yash Anand· Philly Crushers | 4 | 117 | 0 | 3 | 0 | 141 |
| 20 | Nuh Khan· PNWYCL Skyfires | 4 | 116 | 0 | 3 | 0 | 140 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.