| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACA Atlanta Aces | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 2 | Austin Blasters | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 3 | AYCA Blasters | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 4 | BPL Chicago Dominators | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 5 | Core Champs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 6 | Cricmax Destroyers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 7 | CYCA Chicago Bulls | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 8 | Denver Dynamites | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 9 | DreamCricket NJ Panthers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 10 | HYCC Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 11 | MSCA Houston Blazers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 12 | TIC Supernovas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vihaan Singhania· DreamCricket NJ Panthers | 3 | 126 | 3 | 3 | 0 | 210 |
| 2 | Sri Abhignan Kaipa Vasudeva· Austin Blasters | 3 | 93 | 5 | 1 | 0 | 201 |
| 3 | Sunkrith Amerineni· Austin Blasters | 3 | 74 | 6 | 0 | 0 | 194 |
| 4 | Ghanu Vunnam· TIC Supernovas | 3 | 18 | 8 | 2 | 0 | 194 |
| 5 | Aarav Alok Patel· Cricmax Destroyers | 3 | 174 | 0 | 2 | 0 | 190 |
| 6 | Skanda Nishanth | 2 | 80 | 4 | 1 | 0 | 168 |
| 7 | Samarth Kale· Cricmax Destroyers | 3 | 25 | 6 | 2 | 0 | 161 |
| 8 | Aadit Vinod Murthy· Denver Dynamites | 3 | 37 | 5 | 3 | 0 | 161 |
| 9 | Bhargav Kulkarni· Jersey Titans Spartans | 2 | 29 | 6 | 1 | 0 | 157 |
| 10 | Abhay Manchikalapudi· TIC Supernovas | 3 | 39 | 5 | 2 | 0 | 155 |
| 11 | Rohin Vallabhu· CYCA Chicago Blackhawks | 3 | 46 | 5 | 1 | 0 | 154 |
| 12 | Kartikeya Kambhampati· TIC Supernovas | 3 | 37 | 5 | 2 | 0 | 153 |
| 13 | Riaan Paul· Core Champs | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 152 |
| 14 | Suhas Gummella· CYCA Chicago Blackhawks | 3 | 97 | 2 | 1 | 0 | 145 |
| 15 | Sachin Ganesh Prabu· DreamCricket NJ Panthers | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 |
| 16 | Hussain Malik· CYCA Chicago Bulls | 2 | 51 | 4 | 1 | 0 | 139 |
| 17 | Govind Harinarayan· Denver Dynamites | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 132 |
| 18 | Raghav Lakshmanan· DreamCricket NJ Panthers | 3 | 83 | 1 | 3 | 0 | 127 |
| 19 | Rehaan Singla· AYCA Blasters | 3 | 110 | 0 | 2 | 0 | 126 |
| 20 | Vraj Patel· AYCA Blasters | 3 | 109 | 0 | 2 | 0 | 125 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.