| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACA Atlanta Warriors | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 2 | Core Captains | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 3 | Core Skippers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 4 | CT Titans | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 5 | CYCA Chicago Bears | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | Denver Dynamites | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 7 | DreamCricket NJ Cubs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 8 | NACA Hawks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 9 | TCL Smashers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 10 | YGCA Stormers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 11 | ACAC Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 12 | Baltimore Royals Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 13 | BPL Chicago Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 14 | Cincinnati MCA Conquerors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 15 | Cricmax Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 16 | Dallas Jaguars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 17 | Future Stars Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 18 | MSCA Houston Avengers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 19 | NCAA Boston Colts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 20 | Seattle Strikers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atharva Dhok· Core Champs | 4 | 223 | 6 | 2 | 0 | 359 |
| 2 | Rohan Chennakesavan· NACA Eagles | 4 | 311 | 0 | 2 | 0 | 327 |
| 3 | Vihaan Karnik· ACA Aces | 4 | 87 | 10 | 3 | 0 | 311 |
| 4 | Arnav Tyagi· ACA Aces | 4 | 256 | 1 | 3 | 0 | 300 |
| 5 | Shiv Sainav Reddy Kambalapalli· ACA Atlanta Aces | 4 | 195 | 3 | 3 | 0 | 279 |
| 6 | Rishi Bakhru· NACA Eagles | 4 | 166 | 4 | 2 | 0 | 262 |
| 7 | Shritan Reddy Yelal· Denver Dynamites | 4 | 240 | 0 | 2 | 0 | 256 |
| 8 | Teja Vijjapurapu· ACA Aces | 4 | 130 | 3 | 3 | 0 | 214 |
| 9 | Angad Oberoi· DreamCricket NJ Cubs | 4 | 130 | 3 | 3 | 0 | 214 |
| 10 | Parth Deopura· Core Champs | 4 | 61 | 6 | 3 | 0 | 205 |
| 11 | Agriya Ganesh· DreamCricket NJ Panthers | 4 | 180 | 0 | 3 | 0 | 204 |
| 12 | Krish Patel· ACAC Gladiators | 3 | 128 | 3 | 2 | 0 | 204 |
| 13 | Siva Karanataka· Dallas Jaguars | 3 | 129 | 3 | 1 | 0 | 197 |
| 14 | Ojas Yeolekar· Cincinnati MCA Conquerors | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 196 |
| 15 | Sai Anshul· TCL Gators Tampa | 4 | 52 | 6 | 3 | 0 | 196 |
| 16 | Riaan Paul· Core Champs | 4 | 44 | 6 | 4 | 0 | 196 |
| 17 | Arnav Srikar· NACA Eagles | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 183 |
| 18 | Samanyu Muppala· AYCA Blasters | 3 | 140 | 1 | 2 | 0 | 176 |
| 19 | Callum Edwards· TCL Smashers | 4 | 46 | 6 | 1 | 0 | 174 |
| 20 | Dhruv Gorintla· CYCA Bulls | 3 | 129 | 1 | 2 | 0 | 165 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.