| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knight Riders Tigers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 2 | Delhi Capitals Challengers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 3 | Drona Sports Comets | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 4 | FJSC Supergiants | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 5 | Gameday Warriors | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | Jersey Titans Phoenix | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 7 | Knight Riders Cheetahs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 8 | RRA NJ Supernovas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 9 | CCCA Jaguars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 10 | DreamCricket Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 11 | DreamCricket Cubs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 12 | Gameday Trailblazers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 13 | KCR Dare Devils | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 14 | Princeton Yodhas U13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 15 | SKA Prides | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 16 | StarSportsUS Crushers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 17 | StarSportsUS Flyers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 18 | DreamCricket Dragons (Girls) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 19 | Jersey Titans Guardians | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 20 | Knight Riders Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 21 | NJ Royal Titans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 22 | RRA NJ Supergiants | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 23 | RRA NJ Superstrikers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.