| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 2 | NAYCA Team Blue | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 3 | NAYCA Team Red | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 4 | NC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 5 | DC Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | DC Purple | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 7 | FL-IN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 8 | GA-A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.