| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixers Royals U11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 2 | NACA Blue U11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 3 | ACA Bears | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 4 | ACA Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 5 | ARSCA Blues | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 6 | ARSCA U11 All Star | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 7 | NACA RED U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 8 | Propath U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 9 | Stride Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 10 | TCA U11 Chiefs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.