| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYJ Bulls | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 2 | EYJ Gladiators | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 3 | HCJ Blasters | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 4 | KYJ Phoenix | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 5 | KYJ Raptors | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 6 | NCJ Giants | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 7 | NCJ Kings | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 8 | NWJ Challengers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 9 | NWJ Spartans | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 10 | SYJ Novas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 11 | SYJ Orion | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 12 | SYJ Stars | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronav Joshi | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 2 | Vihaan Kolipaka | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 81 |
| 3 | Jonathan Mathews· ACL Titans | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | Shanay Chaturvedi | 4 | 39 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 5 | Yuvan Kumar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | Nikhil Talwar | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 7 | Shreyas Ayalasomayajula | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 55 |
| 8 | Parth Desai | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| 9 | Chiranth Somashekara | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| 10 | Avyansh Rao | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 11 | Manomay Parande | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| 12 | Shaarav Bhakta | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | Avik Mistry | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | Chetan Sai Korapati | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 15 | Ahaan Viswanathan· ACL Titans | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 16 | Shreyan Chakraborty· HYCC Houston Cubs | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.