| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Elites U13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 2 | HCCA Starz U13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 3 | San Antonio Ninjas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 4 | Austin Blasters U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 5 | San Antonio Road Runners | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | Super Kings Academy U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suganth Sugumar· KYCA Icons | 3 | 285 | 4 | 0 | 0 | 365 |
| 2 | Virat Bathla· Austin Blasters | 3 | 160 | 9 | 2 | 0 | 356 |
| 3 | Sahasranjali Yenda· Austin Capitals | 4 | 151 | 6 | 3 | 0 | 295 |
| 4 | Sathvik Mekala· Austin Capitals | 5 | 164 | 4 | 2 | 0 | 260 |
| 5 | Virat Bondla· Austin Capitals | 3 | 152 | 5 | 1 | 0 | 260 |
| 6 | Sagiv Pandith· Austin Capitals | 4 | 201 | 1 | 3 | 0 | 245 |
| 7 | Karthikeya Sriperambududu· Austin Capitals | 4 | 181 | 1 | 3 | 0 | 225 |
| 8 | Aashrith Reddy Bandi· Prime Strikers Michigan | 5 | 120 | 3 | 4 | 0 | 212 |
| 9 | Vihaan Brahmbhatt· Seattle Warriors | 4 | 133 | 2 | 2 | 0 | 189 |
| 10 | Sharvesh Balusamy | 4 | 65 | 6 | 0 | 0 | 185 |
| 11 | Vedanth Harinath | 3 | 68 | 5 | 1 | 0 | 176 |
| 12 | Anirudh Puli· President's XI | 4 | 151 | 0 | 2 | 0 | 167 |
| 13 | Avneesh Balaji· Austin Capitals | 3 | 57 | 3 | 3 | 0 | 141 |
| 14 | Samarth Mensinkai· Austin Capitals | 3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 135 |
| 15 | USA Cricket Junior Pathway | 4 | 97 | 1 | 2 | 0 | 133 |
| 16 | Parth Bagul· Austin Capitals | 4 | 80 | 1 | 3 | 0 | 124 |
| 17 | Bhuvan Penugonda· Austin Elites | 4 | 41 | 4 | 0 | 0 | 121 |
| 18 | Sai Valluri· Austin Capitals | 5 | 95 | 0 | 3 | 0 | 119 |
| 19 | Yashwardhan Nagalamadka· KYCA Icons | 4 | 30 | 4 | 1 | 0 | 118 |
| 20 | Riaan Seth | 5 | 36 | 2 | 5 | 0 | 116 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.