| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJSC Titans | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 2 | Drona Sports Atlas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 3 | KCR Pythons | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 4 | 22 Yards Strikers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 5 | StarSportsUS Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 6 | Drona Sports Asteroids | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 7 | Delhi Capitals Dragons | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 8 | Rising Stars Strikers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 9 | Stelton DC Acers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 10 | Jersey Titans Defenders | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 11 | Gameday Bears | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 12 | SparC Rising Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 13 | Jersey Titans Cronus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 14 | StarSportsUS Rising Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 15 | DreamCricket Drona Thunderbolts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 16 | Knight Riders Cardinals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 17 | DreamCricket Whirlwind Girls | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 18 | CCCA Cubs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 19 | Drona Sports Aviators | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 20 | RRA NJ Nebula | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 21 | Knight Riders Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 22 | KCR Cobras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 23 | RRA NJ Apex | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 24 | Knight Riders Jersey City Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 25 | RRA NJ Asteroids | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 26 | DreamCricket Thunder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Cricket Junior Pathway | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 240 |
| 2 | Aniruddh Das | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | Ayaansh Kondati | 2 | 48 | 6 | 1 | 0 | 176 |
| 4 | Vivaan Dholakia | 3 | 147 | 0 | 1 | 0 | 155 |
| 5 | Ohm Patel | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 151 |
| 6 | Saswath Kannan | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 146 |
| 7 | Vian J Patel | 2 | 27 | 5 | 2 | 0 | 143 |
| 8 | Sehej Singh | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 141 |
| 9 | Gabrina Dias· NY Titans - Drona Sports | 3 | 99 | 2 | 0 | 0 | 139 |
| 10 | Ameya Ramesh· MSCA Bullets | 2 | 80 | 2 | 2 | 0 | 136 |
| 11 | Sahasra Parasa | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 134 |
| 12 | Vineesh Aaryan Bhavirisetty | 3 | 103 | 1 | 1 | 0 | 131 |
| 13 | USA Cricket Junior Pathway | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 14 | Saurav Musti | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 130 |
| 15 | Jay Mishra· NJ Falcons Blazer | 3 | 44 | 4 | 0 | 0 | 124 |
| 16 | Mahith Surapparaju | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 124 |
| 17 | Prahaas Kovvur· Philly Knights | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 109 |
| 18 | Viraj Singh | 3 | 37 | 3 | 1 | 0 | 105 |
| 19 | USA Cricket Junior Pathway | 2 | 27 | 3 | 1 | 0 | 95 |
| 20 | Sarang Nakrani | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 89 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.