| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACA RED U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 2 | ACA Aces | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 3 | AYCC Panthers Pros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 4 | NACA BLUE U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 5 | Sixers Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 6 | ACA Giants | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 7 | Sixers Dynamites | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.