| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars - U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 2 | Grizzlies - U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 3 | Thunders - U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 4 | Renegades - U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 5 | Sixers - U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | Hurricanes - U13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishaan Dongre· Core Captains | 4 | 169 | 0 | 2 | 0 | 185 |
| 2 | Rishi Mandewalker· TCL Smashers | 4 | 140 | 1 | 2 | 0 | 176 |
| 3 | Ayaan Patnaik· Core Captains | 3 | 156 | 0 | 2 | 0 | 172 |
| 4 | Virat Duvvuri· ECA Titans | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 5 | Sanuth Naranpanawe· Core Captains | 4 | 158 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| 6 | Dhanush Neeli· TCL Smashers | 3 | 17 | 6 | 3 | 0 | 161 |
| 7 | Ishaan Amjath· Elite Cricket Academy | 4 | 146 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| 8 | Reyansh Samal· ECA Titans | 4 | 135 | 0 | 2 | 0 | 151 |
| 9 | Reyansh Cirigiri· Core Captains | 3 | 30 | 5 | 2 | 0 | 146 |
| 10 | Shayan Singh· ECA Titans | 4 | 114 | 0 | 3 | 0 | 138 |
| 11 | Shaurya Kadam· ECA Titans | 4 | 94 | 1 | 2 | 0 | 130 |
| 12 | Srikar Kinjarapu | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | 127 |
| 13 | Aarnav Koganti· DreamCricket NJ Cubs | 2 | 37 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| 14 | Soham Singh· Core Captains | 4 | 77 | 2 | 1 | 0 | 125 |
| 15 | Veer Bhatia | 3 | 35 | 4 | 1 | 0 | 123 |
| 16 | Tanush Shetiya | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 121 |
| 17 | Krish Satpathy· Core Captains | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 115 |
| 18 | Paras Shitole· Cricket Drive Eagles Club | 4 | 98 | 0 | 2 | 0 | 114 |
| 19 | Dushyanth Karthick· Core Captains | 3 | 94 | 0 | 2 | 0 | 110 |
| 20 | Havish Manjunathan· Core Cavaliers | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 109 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.