| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinals | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 2 | Ospreys | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 3 | Timberwolves | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 |
| 4 | Falcons | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 5 | Coyotes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 6 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhruva Kakkireni· WR Assassins | 6 | 129 | 9 | 1 | 0 | 317 |
| 2 | Rishab Jairam· Table Toppers | 6 | 30 | 11 | 2 | 0 | 266 |
| 3 | Kavin Krishnasamy· TCL Trophy Fighters | 4 | 126 | 4 | 3 | 0 | 230 |
| 4 | Aarav Pothakamuri· DreamCricket NJ Cubs | 3 | 22 | 9 | 2 | 0 | 218 |
| 5 | Kaustubh Hemadri· WR Assassins | 4 | 119 | 4 | 1 | 0 | 207 |
| 6 | Maanas Abhiraj Nadiminti· Sidwin Stars | 6 | 165 | 0 | 3 | 0 | 189 |
| 7 | Advaiyth Kothandaram· Sidwin Stars | 3 | 127 | 2 | 2 | 0 | 183 |
| 8 | Vivaan Vikram· Core Champs | 4 | 131 | 2 | 1 | 0 | 179 |
| 9 | Sai Anshul· TCL Gators Tampa | 3 | 68 | 5 | 1 | 0 | 176 |
| 10 | Ved Patel | 4 | 34 | 7 | 0 | 0 | 174 |
| 11 | Shravan Ramesh· Core Champs | 4 | 153 | 0 | 2 | 0 | 169 |
| 12 | Dhairya Patel· Core Challengers | 4 | 61 | 5 | 1 | 0 | 169 |
| 13 | Siddarth Peddineni· Core Champs | 4 | 144 | 0 | 3 | 0 | 168 |
| 14 | Srujan Shanbhogue· Dallas Jaguars | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 161 |
| 15 | Jash Sheth· TCL Gators Tampa | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 160 |
| 16 | Ritvik Shivakumar· Sidwin Stars | 4 | 69 | 4 | 1 | 0 | 157 |
| 17 | USA Cricket Junior Pathway· ECA Ravens | 4 | 26 | 6 | 1 | 0 | 154 |
| 18 | Vineet Bhasin· Cricket Drive Eagles Club | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 145 |
| 19 | Vikram Saraswatula· Sidwin Stars | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 140 |
| 20 | Vihaan Dongre· Sidwin Stars | 4 | 35 | 4 | 3 | 0 | 139 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.