| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE - MA U11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
| 2 | NY Hub U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 3 | NE - CT U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Cricket Junior Pathway· New England Royal Knights | 4 | 266 | 5 | 1 | 0 | 374 |
| 2 | Srirakhshan Gopalakrishnan· NY Titans - Drona Sports | 3 | 173 | 2 | 1 | 0 | 221 |
| 3 | Stan Rodrigues | 2 | 16 | 6 | 2 | 0 | 152 |
| 4 | Advay Navalekar· New England Royal Knights | 4 | 56 | 2 | 3 | 0 | 120 |
| 5 | Vihan Dagar | 3 | 84 | 1 | 2 | 0 | 120 |
| 6 | Atulit Sriperambuduru· New England Royal Knights | 4 | 45 | 2 | 3 | 0 | 109 |
| 7 | Aarav Praveen | 2 | 40 | 2 | 2 | 0 | 96 |
| 8 | Viyaan Amin· New England Royal Knights | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 82 |
| 9 | Ahaan Trivedi | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| 10 | Rishym Dey· New England Royal Knights | 3 | 57 | 0 | 3 | 0 | 81 |
| 11 | Shyam Ranganathan | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | Neharika Mithun Thoppio· MSCA Bullets | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 80 |
| 13 | Disha Avadhani | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 79 |
| 14 | Himansh Rathod | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 |
| 15 | Vedanth Krishna | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 16 | Aayan Acharya | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 17 | Dakshith Dinesh Kumar· Knight Riders CT Warriors | 3 | 47 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| 18 | Krishav Shetty· New England Royal Knights | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 19 | Sriaan Vendrala· New England Royal Knights | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 20 | Ved Raheja | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.