| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars - U13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 7 |
| 2 | Renegades - U13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 7 |
| 3 | Grizzlies - U13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 4 | Thunders - U13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 5 | Sixers - U13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 6 | Hurricanes - U13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virat Duvvuri· ECA Titans | 5 | 259 | 1 | 1 | 0 | 287 |
| 2 | Ayaan Patnaik· Core Captains | 5 | 209 | 1 | 3 | 0 | 253 |
| 3 | Heramb Sai Logesh· Core Cadets | 2 | 20 | 10 | 2 | 0 | 236 |
| 4 | Reyansh Samal· ECA Titans | 5 | 178 | 2 | 2 | 0 | 234 |
| 5 | Krish Satpathy· Core Captains | 4 | 43 | 9 | 1 | 0 | 231 |
| 6 | Ishaan Dongre· Core Captains | 5 | 202 | 0 | 2 | 0 | 218 |
| 7 | Rishi Mandewalker· TCL Smashers | 5 | 182 | 1 | 2 | 0 | 218 |
| 8 | Sanuth Naranpanawe· Core Captains | 5 | 206 | 0 | 1 | 0 | 214 |
| 9 | Dhanush Neeli· TCL Smashers | 4 | 35 | 7 | 4 | 0 | 207 |
| 10 | Dushyanth Karthick· Core Captains | 5 | 148 | 1 | 4 | 0 | 200 |
| 11 | Shayan Singh· ECA Titans | 5 | 149 | 0 | 4 | 0 | 181 |
| 12 | Srikar Kinjarapu | 3 | 50 | 6 | 1 | 0 | 178 |
| 13 | Soham Singh· Core Captains | 5 | 111 | 2 | 1 | 0 | 159 |
| 14 | Aarnav Koganti· DreamCricket NJ Cubs | 3 | 68 | 4 | 1 | 0 | 156 |
| 15 | Reyansh Cirigiri· Core Captains | 4 | 30 | 5 | 3 | 0 | 154 |
| 16 | Ishaan Amjath· Elite Cricket Academy | 5 | 146 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| 17 | Veer Bhatia | 4 | 44 | 5 | 1 | 0 | 152 |
| 18 | Tanush Shetiya | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 146 |
| 19 | Shaurya Kadam· ECA Titans | 5 | 95 | 1 | 3 | 0 | 139 |
| 20 | Paras Shitole· Cricket Drive Eagles Club | 5 | 122 | 0 | 2 | 0 | 138 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.