| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICCS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 2 | MLC Team Blue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 3 | MSK Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 4 | PBL Team 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 5 | PBL Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 6 | PBL Team 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 7 | STB Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 8 | STB Team 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 9 | STB Team 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 10 | MLC Team Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 11 | MSK Team 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 12 | MSK Team 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 13 | STB Team 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 14 | STB Team 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 15 | United Chargers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Kandregula· PBL Seattle Strikers | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 146 |
| 2 | Atri Shah· Boltz Thunders | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 128 |
| 3 | Samarth Khurana· Ti2C C-Hawks | 2 | 58 | 1 | 1 | 0 | 86 |
| 4 | Achyuth Padmanabhan· Seattle Warriors | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 78 |
| 5 | Arhaan Tambawala· Seattle Warriors | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 78 |
| 6 | Sunehra Kadali· Boltz Thunders | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 7 | Nivaan Kalyur· Denver Dynamites | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | Vikrant Pawar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | Aariketh Tumma· DreamCricket NJ Cubs | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 10 | Tejas Prashant· Seattle Skyhawks | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Avyaan Seth· Seattle Warriors | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | Rishab Gautam· Denver Dynamites | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13 | Ria Prasad· Boltz Thunders | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 14 | Shivani Dalakoti· Boltz Thunders | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 15 | Sahil Vaidya· Denver Dynamites | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Vahey Sethi· Boltz Thunders | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | Advait Reyansh Kandukuri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | Devyan Thakur· Ti2C C-Hawks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Vihaan Shrivastava· Boltz Thunders | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 20 | Rehaan Dutta Roy· Ti2C C-Hawks | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.