| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargers MLCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 2 | ICCS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 3 | MLC Team 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 4 | MSKS11 Team 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 5 | MSKS11 Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 6 | PBL Team 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 7 | STB Team 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
| 8 | STB Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veer Narain· Seattle Skyhawks | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 108 |
| 2 | Mohammed Ayaan Afzal· PNWYCL Skyfires | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| 3 | Hitansh Garg· SYCL Orcas | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 76 |
| 4 | Manasvin Chennaboina | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 70 |
| 5 | Sagan Saxena· Ti2C C-Hawks | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68 |
| 6 | Siddharth Srinivas· Denver Dynamites | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 7 | Meera Hari Ganesh· Seattle Warriors | 2 | 55 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 8 | Abir Banerjee· PNWYCL Skyfires | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | Shivansh Trivedi· PNWYCL Skyfires | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | Tavish Sharma· Seattle Strikers | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 11 | Sanskar Sharma· Seattle Strikers | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 57 |
| 12 | Aditya Vats· Seattle Strikers | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 13 | Surya Kavuri· Denver Dynamites | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Darsh Popat· Ti2C C-Hawks | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 15 | Nikit Aleti· PNWYCL Skyfires | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 16 | Vansh Bhambri· Seattle Strikers | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Karthikeya Kalluri· Ti2C C-Hawks | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | Sahasra Ramanujam· Denver Dynamites | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | Nuh Khan· PNWYCL Skyfires | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 20 | Aagam Jain | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.