| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJSC Supergiants | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 9 |
| 2 | DreamCricket Blue Jays | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 9 |
| 3 | Princeton Yodhas U13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 9 |
| 4 | Drona Sports Comets | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 8 |
| 5 | RRA NJ Supernovas | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 8 |
| 6 | Jersey Titans Phoenix | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 8 |
| 7 | StarSportsUS Flyers | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 8 |
| 8 | Knight Riders Cheetahs | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | 8 |
| 9 | Delhi Capitals Challengers | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 8 |
| 10 | SKA Prides | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.000 | 8 |
| 11 | Knight Riders Tigers | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 7 |
| 12 | StarSportsUS Crushers | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 7 |
| 13 | Gameday Trailblazers | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 7 |
| 14 | Knight Riders Lions | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 7 |
| 15 | RRA NJ Supergiants | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 7 |
| 16 | DreamCricket Cubs | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 6 |
| 17 | Jersey Titans Guardians | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 6 |
| 18 | CCCA Jaguars | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 19 | KCR Dare Devils | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 20 | Gameday Warriors | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 21 | RRA NJ Superstrikers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 22 | NJ Royal Titans | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 23 | DreamCricket Dragons (Girls) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 4 |
Tiebreakers: nrr → wins → h2h → runs_scored → name. Points rules: W 2 · T 1 · L 0 · NR 1 · Forfeit-win 4 · Abandoned 1.
| # | Player | M | R | W | C | POTM | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathee Dandekar | 6 | 183 | 7 | 4 | 0 | 355 |
| 2 | Dev Patel· NY Titans - Drona Sports | 5 | 338 | 0 | 1 | 0 | 346 |
| 3 | Armaan Panchal· Jersey Titans Phoenix | 5 | 299 | 1 | 3 | 0 | 343 |
| 4 | Shrihaan Sharma· DreamCricket NJ Lightning | 5 | 120 | 9 | 4 | 0 | 332 |
| 5 | Koundinya Velichety | 6 | 135 | 7 | 2 | 0 | 291 |
| 6 | Arav Cornelius | 6 | 101 | 7 | 6 | 0 | 289 |
| 7 | Vihaan Puppala· Philly Lions | 6 | 110 | 7 | 3 | 0 | 274 |
| 8 | Arjun Asrani· Jersey Titans Phoenix | 5 | 156 | 5 | 2 | 0 | 272 |
| 9 | Savir Puranik· DreamCricket NJ Lightning | 5 | 204 | 3 | 1 | 0 | 272 |
| 10 | Litesh Gopinath· DreamCricket NJ Lightning | 5 | 52 | 9 | 4 | 0 | 264 |
| 11 | Anshul Kumar· Jersey Titans Phoenix | 5 | 248 | 0 | 2 | 0 | 264 |
| 12 | Reyansh Kishan· Seattle Warriors | 4 | 87 | 8 | 1 | 0 | 255 |
| 13 | Arnav Parekh | 5 | 239 | 0 | 2 | 0 | 255 |
| 14 | Khush Mittal· NJ Falcons Blazer | 6 | 207 | 0 | 3 | 0 | 231 |
| 15 | Kushaan Singhania· DreamCricket NJ Lightning | 4 | 45 | 8 | 2 | 0 | 221 |
| 16 | Burhan Olia· WR Assassins | 4 | 114 | 4 | 3 | 0 | 218 |
| 17 | Avi Mishra· Philly Knights | 6 | 114 | 4 | 3 | 0 | 218 |
| 18 | Ajay Arun | 5 | 161 | 2 | 2 | 0 | 217 |
| 19 | Charan Sai Tej Pakyala· Prime Strikers Michigan | 3 | 86 | 6 | 1 | 0 | 214 |
| 20 | Vihaan Kanakadandi | 6 | 66 | 6 | 3 | 0 | 210 |
Score = runs + 20·wkts + 8·catches + 50·POTM awards.